Seriennummern
8x11 mm
| Modell | Typ | Jahr(e) | Seriennummern | Gesamtzahl |
|---|---|---|---|---|
| 8x11 mm | ||||
| Riga (I) | 1938-1940 | ca. 00001-ca. 09000 | ||
| 1940-1941 | ca. 09001-ca. 12000 | |||
| 1941-1943 | ca.12001-ca. 17500 | ca. 17500 | ||
| A (II-IIIs) | 10100 | 1948 | 20001-20175 | |
| 1949 | 20176-25642 | |||
| 1950 | 25643-31274 | |||
| 1951 | 31275-39414 | |||
| 1952 | 39415-49895 | |||
| 1953 | 49896-58498 | |||
| 1954 | 58500-70292 | |||
| 1955 | 70293-86588 | |||
| 1956 | 86589-111207 | |||
| 1957 | 111208-136741 | |||
| 1958 | 136742-140766 | |||
| 1959 | 140767-140853 | |||
| 1960 | 140854-141483 | |||
| 1961 | 141484-141843 | |||
| 1962 | 141844-145774 | |||
| 1963-69 | 145775-147494 | 127494 | ||
| B | 10200 | 1958-59 | 600001-622397 | |
| 1959-60 | 622398-661617 | |||
| 1960-61 | 661618-701762 | |||
| 1961-62 | 701763-735254 | |||
| 1962-63 | 735255-766622 | |||
| 1963-64 | 766623-805699 | |||
| 1964-65 | 805700-837956 | |||
| 1965-66 | 837957-867929 | |||
| 1966-67 | 867930-901404 | |||
| 1967-68 | 901405-936194 | |||
| 1968-69 | 936195-972874 | |||
| 1969-70 | 972875-979561 | |||
| 1970-72 | 979562-984328 | 384328 | ||
| C | 10300 | 1969-70 | 2300101-2322178 2322179-2364449 | |
| 1970-71 | 2322179-2364449 | |||
| 1971-72 | 2364450-2403703 | |||
| 1972-73 | 2403704-2424403 | |||
| 1973-74 | 2424404-2445732 | |||
| 1974-75 | 2445733-2458061 | |||
| 1975-76 | 2458062-2469964 | |||
| 1976-78 | 2469965-2473694 | 173594 | ||
| BL | 10400 | 1972/73-77 | 1200001-1217880 | 17880 |
| LX | 10600 | 1978 | 2500001-2501380 | |
| 1979 | 2501381-2511354 | |||
| 1980 | 2511355-2520106 | |||
| 1981 | 2520107-2520524 | |||
| 1982 | 2520525-2520966 | |||
| 1983 | 2520967-2522465 | |||
| 1984 | 2522466-2523944 | |||
| 1985 | 2523945-2525721 | |||
| 1986 | 2525722-2527446 | |||
| 1987 | 2527447-2528314 | |||
| 1988 | 2528315-2530505 | |||
| 1989 | 2530506-2532569 | |||
| 1990 | 2532570-2534187 | |||
| 1991 | 2534188-2534787 | |||
| 1992 ff. | 2534788- | > 34787 | ||
| LX Gold | 10650 | 1987/88 | 001/999 - 999/999 | 999 |
| LX Platin | 10651 | 1990/91 | Pt001-Pt1000 | 1000 |
| LX Sterling | 10670 | 1991 | 1-91 - 43-91 | |
| 1992 | 1-92 - 75-92 | |||
| 1993 ff. | 1-93 - | >118 | ||
| EC | 10500 | 1981 | 2700001-2729149 | |
| 1982 | 2729150-2761260 | |||
| 1983 | 2761261-2767452 | |||
| 1984 | 2767453-2782353 | |||
| 1985 | 2782354-2795462 | |||
| 1986 | 2795463-2806479 | |||
| 1987 | 2806480-2816840 | |||
| 1988 | 2816841-2826129 | |||
| 1989 | 2826130-2834068 | |||
| 1990 | 2834069-2839674 | |||
| 1991 | 2839675-2844517 | |||
| 1992 ff. | 2844518- | > 144517 | ||
| AX | 10154 | 1992/93 | AX001 - AX500 | 500 |
| AX Gold | 10160 | 1994/95 | I-001 - I-250 | 250 |




