Technische Daten MINOX DTC 500 Wildkamera
| Auflösung | 5.1 MP Hardware Auflösung |
| Monitor | 2’’ Farbmonitor |
| Aufnahmen | Farbaufnahmen (Tag), Schwarz-Weiß (Nacht) |
| Zusätzliche Informationen | Datum, Zeit, Temperatur, Mondphase |
| Speichermedium | SD Speicherkarten |
| Blitz | Infrarot-Blitz |
| Blitzreichweite | ca. 15 m |
| Stromversorgung | 8 x 1,5 Volt Alkaline Batterien |
| Anschlüsse | USB-Anschluss und TV-Ausgang |
| Abmessungen | 153 x 114 x 66 mm |
| Gewicht | ca. 365 g |
| Bestell-Nr. | 60674 |
Änderungen in Konstruktion, Ausführung, Angebot und Preis vorbehalten.





Im Shop