Technische Daten MINOX Digitalkamera DC 1055
| Bildsensor | 1/2.33’’ CCD-Sensor (10.0 Megapixel) |
| Bildauflösung (Pixel) | Bild: 3.648x2.736 / 3.264x2.448 / 2.304x1.728
/ 1.600x1.200 / VGA 640x480, Video 720x30 fps |
| Farbtiefe | 24-Bit RGB |
| Objektiv | Autofocus MINOCTAR-Objektiv |
| Blende | f = 3,0 (W) – 5,6 (T) |
| Brennweite | 6,2 mm (W) – 18,6 mm (T) (entspricht 38-114 mm bei Kleinbildformat) |
| Verschlusszeiten | 1 – 1/2000 Sek. |
| Zoom | 3x optisch / 6x digital |
| Weißabgleich | Automatisch, Manuell (Glühlampe, Tageslicht, Wolken, Kunstlicht 1 und 2) |
| Monitor | 6,1 cm (2,4") TFT-Farbmonitor |
| Blitz | Integriert |
| Blitzprogramme | Automatisch, Aufhellblitz, Rote-Augen-Reduzierung, Blitzabschaltung, Vorblitz, Serienblitz |
| Belichtungsmessung | Automatisch / Manuelle Korrektur max. ±2,0 EV in 1/3-Schritten |
| ISO-Empfindlichkeit | 64, 100, 200, 400, 800 |
| Selbstauslöser | 10 Sek./ 2 Sek./ 10+2 Sek. |
| Speichermedien | Intern 32 MB; SD- / SDHC-Speicherkarten bis zu 8 GB |
| Unterstützte Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Holländisch, Russisch, Chinesisch (traditionell und simplified) |
| Software | MediaImpression, PrintCreations |
| Systemanforderungen | Windows 2000/ME/XP/Vista; Mac OS 9.0 oder spätere Version |
| Externe Anschlüsse | USB, Video 2 in 1 |
| Stromversorgung | Lithium-Ionen-Akku |
| Abmessungen | 95 x 59 x 22 mm |
| Gewicht | 104 g |
| Lieferumfang | Lithium-Ionen-Akku,
Bereitschaftstasche, USB-Kabel, Video-Kabel, Ladegerät, Bildbearbeitungssoftware |
| Bestellnummer | 60670 |
Änderungen in Konstruktion, Ausführung, Angebot und Preis vorbehalten.





Im Shop