Technische Daten MINOX Digitalkamera DC 1233
| Bildsensor | 12,0 MP 1/2.33’’ CCD-Sensor |
| Bildauflösung (Pixel) | 12 MP (3968 x 2976), 8 MP (3264 x 2448), 4 MP (2304 x 1728), 2 MP (1600 x 1200), VGA (640x480), Movie: 720 p / 30 fps, Motion JPEG, VGA, QVGA |
| Farbtiefe | 12-Bit RGB |
| Objektiv | Autofocus MINOCTAR-Objektiv |
| Blende | f = 3,0 (W) – 5,6 (T) |
| Brennweite | 6,2 mm (W) – 18,6 mm
(T) (entspricht 34-102 mm bei Kleinbildformat) |
| Verschlusszeiten | 1 – 1/2000 Sek. |
| Zoom | 3x optisch / 6x digital |
| Weißabgleich | Automatisch, Manuell (Glühlampe, Kunstlicht 1 und 2, Wolken, Tageslicht) |
| Monitor | 2,7" TFT-LCD Farbmonitor |
| Blitz | Integriert |
| Blitzprogramme | Automatisch, Aufhellblitz, Rote-Augen-Reduzierung, Blitzabschaltung, Vorblitz, Serienblitz |
| Belichtungsmessung | Automatisch / Manuell max. ±2,0 EV in 1/3-Schritten |
| ISO-Empfindlichkeit | Auto, ISO 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Selbstauslöser | 10 Sek./ 2 Sek./ 10+2 Sek., Selbstportrait |
| Speichermedien | Intern 32 MB; SD- / SDHC-Speicherkarten bis zu 32 GB |
| Unterstützte Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Holländisch, Russisch, Chinesisch |
| Software | PC CAM Treiber, Arcsoft Media Impression 2.0, Print Creation 2.8, Panorama 4.0 |
| Systemanforderungen | Windows XP/Vista/7; Mac OS X ab 10.3.9 |
| Externe Anschlüsse | USB |
| Stromversorgung | AA Batterien |
| Abmessungen | 96 x 60,7 x 27,7 mm |
| Gewicht | 114 g |
| Lieferumfang | Bereitschaftstasche, Trageschlaufe, USB-Kabel, Video-Kabel, CD-ROM, Anleitung |
| Bestellnummer | 60675 |
Änderungen in Konstruktion, Ausführung, Angebot und Preis vorbehalten.





Im Shop