Technische Daten MINOX DSC
| Bildsensor | 5,1 Megapixel, CMOS-Sensor |
| Bildauflösung | Standbild: 2.608 x 1.956 Pixel / Videoclip: 640 x 480 Pixel |
| Speicher | Intern:
128 MB NAND Flash Memory Extern: optionale micro SD-Karte bis 16 GB |
| Sucher | Optischer Sucher (Galilei-Typ) |
| Display/Monitor | 3,8 cm (1,5") TFT-LCD-Monitor (integriert im externen Blitz-Modul) |
| Blitz | DSC mit LED-Blitz / Blitz-Modul: Elektronenblitz, Leitzahl 12 (ISO 100/21°) |
| Objektiv | Minoctar Objektiv / 4 Elemente-Glaslinsen mit IR-Filter |
| Brennweite | 9 mm (entspricht ca. 42 mm, bezogen auf Kleinbild) |
| Blende | F 2.0 |
| Schärfebereich | manuell einstellbar auf 0,60 m, 1,10 m oder unendlich |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Verschlusszeiten | Automatisch |
| Energieversorgung | Aufladbare Lithium-Polymer-Batterie (Akku) |
| Autom. Abschaltung | OFF-Modus nach 1 Min. Inaktivität |
| Aufzeichnung | Standbild:
JPEG Videoclips: AVI |
| Systemvoraussetzungen | PC
Microsoft Windows ME/2000/XP/Vista Intel Pentium III, 450 MHz oder höher 128 MB RAM (empfohlen) USB 2.0 High Speed 800 MB freier Festplatten Speicher Internet Connection Mac Mac OS 9; Mac OS X 10.x 500 MHz Power PC G3 oder höher 128 MB RAM (empfohlen) USB 2.0 High Speed 800 MB freier Festplatten Speicher Internet Verbindung |
| Datenübertragung | miniUSB-Kabel (USB 2.0 High-Speed) |
| Abmessungen | DSC: 86 x 30 x 21 mm (L x B x H) DSC Blitz-Modul (Flash): 76 x 41 x 21 mm (L x B x H) |
| Gewicht | DSC: 90 g DSC Blitz-Modul (Flash): 80 g |
| Lieferumfang | DSC Silber, Blitzgerät mit Display, Lederetui, USB-Kabel, aufladbarer Akku, Bedienungsanleitung |
| Bestellnummer | 60667 (in edler Holzschatulle) |
Änderungen in Konstruktion, Ausführung, Angebot und Preis vorbehalten.





Im Shop