Technische Daten
| MINOX MD 62 W / MD 62 ED W | |||
|---|---|---|---|
| Vergrößerungsfaktor: | 20 - 45x | 40x | 22xWW |
| Eintrittspupille: | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
| Austrittspupille: | 3.1 - 1.38 mm | 1.55 mm | 2.81 mm |
| Sehfeld: | 1.7° - 1.1° | 1.2° | 3° |
| Nahbereich: | 5 m / 16.4 ft | 5 m / 16.4 ft | 5 m / 16.4 ft |
| Überhub: | ± 4 dpt. | ± 4 dpt. | ± 4 dpt. |
| Dämmerungszahl: | 35.2 - 52.8 | 49.8 | 36.9 |
| Geometrische Lichtstärke: | 9.6 - 1.9 | 2.4 | 7.9 |
| Funktionstemperatur: | -10°C bis +45°C (14° F bis 113° F) |
-10°C bis +45°C (14° F bis 113° F) |
-10°C bis +45°C (14° F bis 113° F) |
| Druckwasserdicht: | Ja, bis 5 m | Ja, bis 5 m | Ja, bis 5 m |
| Höhe x Breite x Länge: | 328 x 99 x 89 mm | 328 x 99 x 89 mm | 328 x 99 x 89 mm |
| Gewicht: | 930 g | 930 g | 930 g |
- Lieferumfang:
Nylontasche - Zubehör:
Nylontasche (ist in Lieferumfang enthalten)
Variookular 20 - 45x
Okular 22 x WW
Okular 40 x
MINOX DCM, Digitales Kamera Modul - Bestell Nr.:
MD 62 W schwarz: 62211
MD 62 ED W schwarz: 62213





Im Shop