Technische Daten MINOX DTC 1000 Wildkamera
| Auflösung | 8 MP |
| Monitor | 2’’ Farbmonitor |
| Aufnahmen | Farbaufnahmen (Tag), Schwarz-Weiß (Nacht) |
| Zusätzliche Informationen | Datum, Zeit, Temperatur, Mondphase |
| Auslöseverzögerung | 1 Sek. |
| Serienbilder | 1-3 Serienbilder je Auslösung |
| Videos | VGA 640x480, HD 1280x720 / 5-60 Sek. Länge |
| MMS/GPRS Auflösung |
640x480 |
| Speichermedium | SD/SHDC Karten bis 32 GB |
| Blitz | Infrarot-Blitz, 48 IR-LEDs |
| Blitzreichweite | ca. 15 m |
| Stromversorgung | 12 x 1,5 Volt Alkaline Batterien |
| Anschlüsse | USB |
| Abmessungen | 101 x 149 x 55 mm |
| Gewicht | ca. 365 g |
| Bestell-Nr. | 60701 |
Änderungen in Konstruktion, Ausführung, Angebot und Preis vorbehalten.





